| MOQ: | 300 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | Giftbox에 담긴 원피스 앰프, 상자에 6개 앰프 |
| 배달 기간: | 35-45 일 |
| 지불 방법: | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 능력: | 달 당 80000 PC |
오디오 블루투스 수신기 증폭기 100W 2.1 채널 D급 하이파이 미니 스테레오 오디오 통합 디지털 전력 증폭기
블루투스 수신기 증폭기의 특징:
D급 스테레오 사양증폭기
| 제품 이름 | 블루투스 오디오 증폭기 |
| 출력 전력 | 100와트 RMS, 2*50W |
| 최고 출력 | 200W |
| THD | < 0.05% (@ 1kHz) |
| S/N 비율 | > 95dB |
| 출력 소음 | < 1mv |
| 입력 민감도 | 580mV |
| 주파수 반응 | 20~20KHz |
| 업무 효율성 | 85% 이상 |
| 클래스 타입 | 홈 클래스 D HIFI 증폭기 |
| 제품 작동 전압 | AC 110-240V/50Hz |
| 채널 수 | 2+1,2 스피커 출력,1 서브우퍼 출력 |
| 입력 방법 | BT, RCA, 라인 인, 광학 |
| 마감 색상 | 검은색, 흰색, 은색 |
| 증폭기 패널 재료 | 알루미늄 |
| 순중량 | 10.5kg |
하이파이 사진홈 스테레오 오디오 증폭기
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 300 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | Giftbox에 담긴 원피스 앰프, 상자에 6개 앰프 |
| 배달 기간: | 35-45 일 |
| 지불 방법: | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 능력: | 달 당 80000 PC |
오디오 블루투스 수신기 증폭기 100W 2.1 채널 D급 하이파이 미니 스테레오 오디오 통합 디지털 전력 증폭기
블루투스 수신기 증폭기의 특징:
D급 스테레오 사양증폭기
| 제품 이름 | 블루투스 오디오 증폭기 |
| 출력 전력 | 100와트 RMS, 2*50W |
| 최고 출력 | 200W |
| THD | < 0.05% (@ 1kHz) |
| S/N 비율 | > 95dB |
| 출력 소음 | < 1mv |
| 입력 민감도 | 580mV |
| 주파수 반응 | 20~20KHz |
| 업무 효율성 | 85% 이상 |
| 클래스 타입 | 홈 클래스 D HIFI 증폭기 |
| 제품 작동 전압 | AC 110-240V/50Hz |
| 채널 수 | 2+1,2 스피커 출력,1 서브우퍼 출력 |
| 입력 방법 | BT, RCA, 라인 인, 광학 |
| 마감 색상 | 검은색, 흰색, 은색 |
| 증폭기 패널 재료 | 알루미늄 |
| 순중량 | 10.5kg |
하이파이 사진홈 스테레오 오디오 증폭기
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()