| MOQ: | 300 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | Un amplificatore in una scatola regalo, 6 amplificatori in un cartone |
| Periodo di consegna: | 35-45 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 80000 pezzi al mese |
Amplificatore per ricevitore audio Bluetooth 100W 2.1 canale classe D Hi-Fi Mini Stereo Audio Amplificatore di potenza digitale integrato
Caratteristiche dell'amplificatore del ricevitore Bluetooth:
Specifica dello stereo di classe Damplificatore
| Nome del prodotto | Amplificatore audio Bluetooth |
| Potenza di uscita | 100 watt RMS, 2*50 W |
| Potenza di uscita massima | 200 W |
| THD | < 0,05% (@ 1kHz) |
| Rapporto S/N | > 95 dB |
| rumore di uscita | < 1 mv |
| Sensibilità all'input | 580 mv |
| Risposta di frequenza | 20-20K Hz |
| Efficienza del lavoro | più dell'85% |
| Tipo di classe | Home Amplificatore HIFI di classe D |
| Tensione di funzionamento del prodotto | AC 110-240V/50Hz |
| Numero di canali | 2+1,2 uscite per altoparlanti,1 uscita per subwoofer |
| Metodi di input | BT, RCA, Line in, Ottico |
| Colore di finitura | Nero, bianco, argento |
| Materiale del pannello di amplificazione | Aluminici |
| Peso netto | 1.5 kg |
Immagini dell' HiFiAmplificatore audio stereo domestico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 300 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | Un amplificatore in una scatola regalo, 6 amplificatori in un cartone |
| Periodo di consegna: | 35-45 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 80000 pezzi al mese |
Amplificatore per ricevitore audio Bluetooth 100W 2.1 canale classe D Hi-Fi Mini Stereo Audio Amplificatore di potenza digitale integrato
Caratteristiche dell'amplificatore del ricevitore Bluetooth:
Specifica dello stereo di classe Damplificatore
| Nome del prodotto | Amplificatore audio Bluetooth |
| Potenza di uscita | 100 watt RMS, 2*50 W |
| Potenza di uscita massima | 200 W |
| THD | < 0,05% (@ 1kHz) |
| Rapporto S/N | > 95 dB |
| rumore di uscita | < 1 mv |
| Sensibilità all'input | 580 mv |
| Risposta di frequenza | 20-20K Hz |
| Efficienza del lavoro | più dell'85% |
| Tipo di classe | Home Amplificatore HIFI di classe D |
| Tensione di funzionamento del prodotto | AC 110-240V/50Hz |
| Numero di canali | 2+1,2 uscite per altoparlanti,1 uscita per subwoofer |
| Metodi di input | BT, RCA, Line in, Ottico |
| Colore di finitura | Nero, bianco, argento |
| Materiale del pannello di amplificazione | Aluminici |
| Peso netto | 1.5 kg |
Immagini dell' HiFiAmplificatore audio stereo domestico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()