| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 電力源 | ない |
| サポートアプリ | そうだ |
| バッテリー | はい |
| スピーカー囲いの数 | 2 |
| Woofer サイズ/フルレンジ サイズ | 1インチ3.5インチ |
| 特徴 | LED 閃光灯 |
| PMPO | 60W |
| 出力 | 60W |
| リモコン | そうだ |
| キャビネット素材 | 木材 |
| 周波数範囲 | 80Hzから20KHz |
| チャンネル | 2 (2.0) |
| LED照明 | 単色 |
| オーディオ・クロスオーバー | 2つの方向 |
| 入力電源 | 30Wx2 |
| 入力インペデンス | 4 オーム バランス |
| 敏感性 | 88dB (SPL) |
| 選択する色 | ホワイト,ブラック,レッド,ピンク,その他の色 |
| 尺寸 (WxDxH) | 125 x 170 x 180mm |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 接続性 | AUX,USB,光学入力,ブルートゥース |
| 特別 な 特徴 | ワイヤレス 携帯 |
標準包装には以下が含まれます.
AS30 アクティブ デスクトップ ブルートゥーススピーカー パッケージ情報:箱あたり1対のスピーカー
Vistron Audioは 厳格な品質管理と 総合的な認証を 維持しています
ISO9001:2015認定品質管理システム
1998年に設立されたVistron Audioは,オーディオ製品の設計,製造,エンジニアリングサービスに特化した企業で,20年以上の経験があります.
200人以上の従業員と6000平方メートルの施設を持つヴィストロンは,強力な研究開発能力を厳格な品質管理基準と組み合わせています.
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 電力源 | ない |
| サポートアプリ | そうだ |
| バッテリー | はい |
| スピーカー囲いの数 | 2 |
| Woofer サイズ/フルレンジ サイズ | 1インチ3.5インチ |
| 特徴 | LED 閃光灯 |
| PMPO | 60W |
| 出力 | 60W |
| リモコン | そうだ |
| キャビネット素材 | 木材 |
| 周波数範囲 | 80Hzから20KHz |
| チャンネル | 2 (2.0) |
| LED照明 | 単色 |
| オーディオ・クロスオーバー | 2つの方向 |
| 入力電源 | 30Wx2 |
| 入力インペデンス | 4 オーム バランス |
| 敏感性 | 88dB (SPL) |
| 選択する色 | ホワイト,ブラック,レッド,ピンク,その他の色 |
| 尺寸 (WxDxH) | 125 x 170 x 180mm |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 接続性 | AUX,USB,光学入力,ブルートゥース |
| 特別 な 特徴 | ワイヤレス 携帯 |
標準包装には以下が含まれます.
AS30 アクティブ デスクトップ ブルートゥーススピーカー パッケージ情報:箱あたり1対のスピーカー
Vistron Audioは 厳格な品質管理と 総合的な認証を 維持しています
ISO9001:2015認定品質管理システム
1998年に設立されたVistron Audioは,オーディオ製品の設計,製造,エンジニアリングサービスに特化した企業で,20年以上の経験があります.
200人以上の従業員と6000平方メートルの施設を持つヴィストロンは,強力な研究開発能力を厳格な品質管理基準と組み合わせています.