| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| पावर स्रोत | कोई नहीं |
| ऐप समर्थन | हाँ |
| बैटरी | नहीं |
| लाउडस्पीकर बाड़े की संख्या | 2 |
| वूफर आकार/पूर्ण-श्रेणी का आकार | 1", 3.5" |
| फ़ीचर | एलईडी फ्लैशिंग लाइट |
| PMPO | 60W |
| आउटपुट पावर | 60W |
| रिमोट कंट्रोल | हाँ |
| कैबिनेट सामग्री | लकड़ी |
| आवृत्ति रेंज | 80Hz-20KHz |
| चैनल | 2 (2.0) |
| एलईडी प्रकाश व्यवस्था | एकल रंग |
| ऑडियो क्रॉसओवर | दो-तरफा |
| इनपुट पावर | 30Wx2 |
| इनपुट प्रतिबाधा | 4 ओम संतुलित |
| संवेदनशीलता | 88dB(SPL) |
| रंग विकल्प | सफेद, काला, लाल, गुलाबी और अन्य सभी रंग |
| आयाम (WxDxH) | 125 x 170 x 180mm |
| वारंटी | 12 महीने |
| कनेक्टिविटी | AUX, USB, ऑप्टिकल इनपुट, ब्लूटूथ |
| विशेष लक्षण | वायरलेस, पोर्टेबल |
मानक पैकेजिंग में शामिल हैं:
AS30 एक्टिव डेस्कटॉप ब्लूटूथ स्पीकर पैकेज जानकारी:प्रति कार्टन स्पीकर की एक जोड़ी
विस्ट्रॉन ऑडियो व्यापक प्रमाणपत्रों के साथ सख्त गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखता है:
ISO9001:2015 प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
1998 में स्थापित, विस्ट्रॉन ऑडियो 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ ऑडियो उत्पाद डिजाइन, निर्माण और इंजीनियरिंग सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त है।
200+ कर्मचारियों और 6000 वर्ग मीटर की सुविधा के साथ, विस्ट्रॉन मजबूत आर एंड डी क्षमताओं को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के साथ जोड़ता है।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| पावर स्रोत | कोई नहीं |
| ऐप समर्थन | हाँ |
| बैटरी | नहीं |
| लाउडस्पीकर बाड़े की संख्या | 2 |
| वूफर आकार/पूर्ण-श्रेणी का आकार | 1", 3.5" |
| फ़ीचर | एलईडी फ्लैशिंग लाइट |
| PMPO | 60W |
| आउटपुट पावर | 60W |
| रिमोट कंट्रोल | हाँ |
| कैबिनेट सामग्री | लकड़ी |
| आवृत्ति रेंज | 80Hz-20KHz |
| चैनल | 2 (2.0) |
| एलईडी प्रकाश व्यवस्था | एकल रंग |
| ऑडियो क्रॉसओवर | दो-तरफा |
| इनपुट पावर | 30Wx2 |
| इनपुट प्रतिबाधा | 4 ओम संतुलित |
| संवेदनशीलता | 88dB(SPL) |
| रंग विकल्प | सफेद, काला, लाल, गुलाबी और अन्य सभी रंग |
| आयाम (WxDxH) | 125 x 170 x 180mm |
| वारंटी | 12 महीने |
| कनेक्टिविटी | AUX, USB, ऑप्टिकल इनपुट, ब्लूटूथ |
| विशेष लक्षण | वायरलेस, पोर्टेबल |
मानक पैकेजिंग में शामिल हैं:
AS30 एक्टिव डेस्कटॉप ब्लूटूथ स्पीकर पैकेज जानकारी:प्रति कार्टन स्पीकर की एक जोड़ी
विस्ट्रॉन ऑडियो व्यापक प्रमाणपत्रों के साथ सख्त गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखता है:
ISO9001:2015 प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
1998 में स्थापित, विस्ट्रॉन ऑडियो 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ ऑडियो उत्पाद डिजाइन, निर्माण और इंजीनियरिंग सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त है।
200+ कर्मचारियों और 6000 वर्ग मीटर की सुविधा के साथ, विस्ट्रॉन मजबूत आर एंड डी क्षमताओं को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के साथ जोड़ता है।