| MOQ: | 300個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ギフトボックスに1台増幅器,箱に6個増幅器 |
| 配達期間: | 35~45 日 |
| 決済方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal |
| 供給能力: | 1 か月あたりの 80000 PC |
Bluetoothアンプ ステレオ受信機50Wx2 ハイファイクラスDアンプ ミニ2チャネルデジタルホームオーディオアンプ RCA/光学/同軸/HDMI/XLR入力付き 消極型スピーカー
Bluetooth受信機アンプの特徴:
ステレオ受信機の仕様増幅器
| 製品名 | Bluetooth 音声増幅器 |
| 出力 | 100ワットRMS,2*50W |
| 最大出力 | 200W |
| THD | < 0.05% (@ 1kHz) |
| S/N比 | > 95dB |
| 出力騒音 | < 1mv |
| 入力感度 | 580mV |
| 周波数応答 | 20~20KHz |
| 労働効率 | 85%以上 |
| クラスタイプ | ホーム D級 HIFI 増幅器 |
| 製品の稼働電圧 | AC 110-240V/50Hz |
| チャンネル数 | 2+1,2スピーカー出力,1サブウーファー出力 |
| 入力方法 | B.T. R.C.A. ラインイン オプティカル |
| 仕上げ色 | 黒,白,銀 |
| 増幅器パネルの材料 | アルミニウム |
| 純重量 | 1.5kg |
ハイファイの写真クラスD ブルーツepo_Latn音声増幅器
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 300個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ギフトボックスに1台増幅器,箱に6個増幅器 |
| 配達期間: | 35~45 日 |
| 決済方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal |
| 供給能力: | 1 か月あたりの 80000 PC |
Bluetoothアンプ ステレオ受信機50Wx2 ハイファイクラスDアンプ ミニ2チャネルデジタルホームオーディオアンプ RCA/光学/同軸/HDMI/XLR入力付き 消極型スピーカー
Bluetooth受信機アンプの特徴:
ステレオ受信機の仕様増幅器
| 製品名 | Bluetooth 音声増幅器 |
| 出力 | 100ワットRMS,2*50W |
| 最大出力 | 200W |
| THD | < 0.05% (@ 1kHz) |
| S/N比 | > 95dB |
| 出力騒音 | < 1mv |
| 入力感度 | 580mV |
| 周波数応答 | 20~20KHz |
| 労働効率 | 85%以上 |
| クラスタイプ | ホーム D級 HIFI 増幅器 |
| 製品の稼働電圧 | AC 110-240V/50Hz |
| チャンネル数 | 2+1,2スピーカー出力,1サブウーファー出力 |
| 入力方法 | B.T. R.C.A. ラインイン オプティカル |
| 仕上げ色 | 黒,白,銀 |
| 増幅器パネルの材料 | アルミニウム |
| 純重量 | 1.5kg |
ハイファイの写真クラスD ブルーツepo_Latn音声増幅器
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()