| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Каналы | 2.1 |
| Цвет | Черный |
| Количество динамиков | 2 |
| Частная форма | Да |
| Размер низкочастотного динамика | 1" |
| Материал | Дерево (MDF-корпус) |
| Диапазон частот | 40 Гц - 20 кГц |
| Номинальная выходная мощность | 180 Вт Музыка |
| RMS мощность | 15 Вт/75 Вт |
| Частота кроссовера | 2,4 кГц |
| THD | 0,05 / 0,02 |
| Соотношение сигнал/шум | >90 дБ |
| ВЧ-драйвер | Лента |
| Требования к питанию | 220-240 В переменного тока / 50 Гц |
| Размеры (Ш×Г×В) | 265×305×380 мм |
Стандартная упаковка: Продукт в полиэтиленовом пакете → Подарочная коробка или внутренняя картонная коробка с защитой из EPE → Внешняя картонная коробка. Доступны варианты индивидуальной упаковки с вашим логотипом и транспортной маркировкой.
Варианты доставки:
Vistron Audio поддерживает строгие стандарты качества с комплексными сертификатами:
Сертификаты продукции:
Сертификация компании: Система управления качеством, сертифицированная по стандарту ISO9001:2015
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Каналы | 2.1 |
| Цвет | Черный |
| Количество динамиков | 2 |
| Частная форма | Да |
| Размер низкочастотного динамика | 1" |
| Материал | Дерево (MDF-корпус) |
| Диапазон частот | 40 Гц - 20 кГц |
| Номинальная выходная мощность | 180 Вт Музыка |
| RMS мощность | 15 Вт/75 Вт |
| Частота кроссовера | 2,4 кГц |
| THD | 0,05 / 0,02 |
| Соотношение сигнал/шум | >90 дБ |
| ВЧ-драйвер | Лента |
| Требования к питанию | 220-240 В переменного тока / 50 Гц |
| Размеры (Ш×Г×В) | 265×305×380 мм |
Стандартная упаковка: Продукт в полиэтиленовом пакете → Подарочная коробка или внутренняя картонная коробка с защитой из EPE → Внешняя картонная коробка. Доступны варианты индивидуальной упаковки с вашим логотипом и транспортной маркировкой.
Варианты доставки:
Vistron Audio поддерживает строгие стандарты качества с комплексными сертификатами:
Сертификаты продукции:
Сертификация компании: Система управления качеством, сертифицированная по стандарту ISO9001:2015