| Mindestbestellmenge: | 300 |
| Preis: | $181-193 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kanäle | 2.1 |
| Farbe | Schwarz |
| Anzahl der Redner | 2 |
| Schimmelpilz | - Ja, das ist es. |
| Größe des Woofer | 1 " |
| Material | Holz (MDF-Schrank) |
| Frequenzbereich | 40 Hz - 20 kHz |
| Nennleistung | 180W Musik |
| RMS-Leistung | 15 W/75 W |
| Überschreitende Frequenz | 20,4 kHz |
| THD | 00,05 auf 0.02 |
| S/N-Verhältnis | > 90 dB |
| HF-Treiber | Band |
| Energiebedarf | 220-240Vac / 50Hz |
| Abmessungen (W × D × H) | 265 × 305 × 380 mm |
Standardverpackung:Produkt in PE-Tasche → Geschenkkarton oder Innenkarton mit EPE-Schutz → Außenkarton.
Versandmöglichkeiten:
Vistron Audio unterhält strenge Qualitätsstandards mit umfassenden Zertifizierungen:
Produktzertifizierungen:
Zertifizierung des Unternehmens:Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO9001:2015
| Mindestbestellmenge: | 300 |
| Preis: | $181-193 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kanäle | 2.1 |
| Farbe | Schwarz |
| Anzahl der Redner | 2 |
| Schimmelpilz | - Ja, das ist es. |
| Größe des Woofer | 1 " |
| Material | Holz (MDF-Schrank) |
| Frequenzbereich | 40 Hz - 20 kHz |
| Nennleistung | 180W Musik |
| RMS-Leistung | 15 W/75 W |
| Überschreitende Frequenz | 20,4 kHz |
| THD | 00,05 auf 0.02 |
| S/N-Verhältnis | > 90 dB |
| HF-Treiber | Band |
| Energiebedarf | 220-240Vac / 50Hz |
| Abmessungen (W × D × H) | 265 × 305 × 380 mm |
Standardverpackung:Produkt in PE-Tasche → Geschenkkarton oder Innenkarton mit EPE-Schutz → Außenkarton.
Versandmöglichkeiten:
Vistron Audio unterhält strenge Qualitätsstandards mit umfassenden Zertifizierungen:
Produktzertifizierungen:
Zertifizierung des Unternehmens:Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO9001:2015