| एमओक्यू: | 300 |
| मूल्य: | $181-193 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| चैनल | 2.1 |
| रंग | काला |
| स्पीकर की संख्या | 2 |
| निजी ढालना | हाँ |
| वूफर का आकार | 1" |
| सामग्री | लकड़ी (MDF कैबिनेट) |
| आवृत्ति रेंज | 40Hz - 20kHz |
| रेटेड आउटपुट पावर | 180W संगीत |
| RMS पावर | 15W/75W |
| क्रॉसओवर आवृत्ति | 2.4kHz |
| THD | 0.05 / 0.02 |
| S/N अनुपात | >90dB |
| HF ड्राइवर | रिबन |
| पावर आवश्यकताएँ | 220-240Vac / 50Hz |
| आयाम (W×D×H) | 265×305×380mm |
मानक पैकेजिंग: PE बैग में उत्पाद → उपहार बॉक्स या EPE सुरक्षा के साथ आंतरिक कार्टन → बाहरी कार्टन। आपके लोगो और शिपिंग चिह्नों के साथ कस्टम पैकेजिंग विकल्प उपलब्ध हैं।
शिपिंग विकल्प:
विस्ट्रॉन ऑडियो व्यापक प्रमाणपत्रों के साथ कठोर गुणवत्ता मानकों को बनाए रखता है:
उत्पाद प्रमाणपत्र:
कंपनी प्रमाणन: ISO9001:2015 प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
| एमओक्यू: | 300 |
| मूल्य: | $181-193 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| चैनल | 2.1 |
| रंग | काला |
| स्पीकर की संख्या | 2 |
| निजी ढालना | हाँ |
| वूफर का आकार | 1" |
| सामग्री | लकड़ी (MDF कैबिनेट) |
| आवृत्ति रेंज | 40Hz - 20kHz |
| रेटेड आउटपुट पावर | 180W संगीत |
| RMS पावर | 15W/75W |
| क्रॉसओवर आवृत्ति | 2.4kHz |
| THD | 0.05 / 0.02 |
| S/N अनुपात | >90dB |
| HF ड्राइवर | रिबन |
| पावर आवश्यकताएँ | 220-240Vac / 50Hz |
| आयाम (W×D×H) | 265×305×380mm |
मानक पैकेजिंग: PE बैग में उत्पाद → उपहार बॉक्स या EPE सुरक्षा के साथ आंतरिक कार्टन → बाहरी कार्टन। आपके लोगो और शिपिंग चिह्नों के साथ कस्टम पैकेजिंग विकल्प उपलब्ध हैं।
शिपिंग विकल्प:
विस्ट्रॉन ऑडियो व्यापक प्रमाणपत्रों के साथ कठोर गुणवत्ता मानकों को बनाए रखता है:
उत्पाद प्रमाणपत्र:
कंपनी प्रमाणन: ISO9001:2015 प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली